Présentation générale | |
| Marque | John Deere |
| Type | Tracteurs utilitaires |
| Fabriqués | Augusta, Géorgie, États-Unis |
| Prix d'origine | $30,214 (2001) |
Puissance | |
| Moteur | 89 hp 66.4 kW |
| Prise de force (réclamée) | 75 hp 55.9 kW |
| Prise de force (testée) | 82.24 hp 61.3 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | assistée |
| Freins | disques humides hydrauliques |
| Cabine | Structure ROPS à deux montants. Cabine en option. |
| Transmission | 9 vitessesd engrenage non synchronisé |
| 9 vitessesd partiellement synchronisées | |
| Inverseur de marche à 12 vitesses | |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre ouvert |
| Pression | 2855 psi 196.9 bar |
| Vannes | 5 |
| Débit de la pompe | 16.4 gpm 62.1 lpm |
| Total flow | 23 gpm 87.1 lpm |
| Flux de direction | 6.6 gpm 25.0 lpm |
| Pression sur la direction. | 1955 psi 134.8 bar |
Attelage | |
| Type arrière | I/II |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 3 374 lbs 1530 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540 |
| 540/540E (SyncShuttle) | |
Numéros de série | |
| Emplacement | La plaque du numéro de série du tracteur se trouve sur le côté droit du châssis, au-dessus de l'essieu avant. |
| 1998 | 150000 |
| 1999 | 250001 |
| 2000 | 350001 |
| 2001 | 450001 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge ROPS | 40 |
| Ampérage de charge cabine | 60 |
| CCA batterie | 700 |
| Volts batteri | 12 |
| Groupe de batteries ROPS | 28H |
| Groupe de batteries de la cabine | 31 |
Détail du moteur | |
| John Deere 4045T | |
| diesel turbocompressé | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 276 ci 4.5 L |
| Alésage/course | 4.19x5.00 inches 106 x 127 mm |
| Puissance | 89 hp 66.4 kW |
| Compression | 17.0:1 |
| Régime nominal | 2400 |
| Régime de ralenti | 825-2600 |
| Régime de fonctionnement | 1600-2400 |
| Couple | 227.2 lb-ft 308.1 Nm |
| Couple RPM | 1400 |
| Ordre de tir | 1-3-4-2 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité du liquide de refroidissement | 11.4 qts 10.8 L |
| Coolant change | 2000 h |
| Jeu de soupape d'admission | 0.014 pouces 0.356 mm |
| Jeu de soupape d'échappement | 0.018 pouces 0.457 mm |
Dimensions | |
| Empattement | 85.7 pouces 217 cm |
| Longueur | 138.2 pouces 351 cm |
| Largeur | 68.7 pouces 174 cm |
| 2RM Dégagement (essieu avant) | 18.3 pouces 46 cm |
| 4WD Clearance (front axle) | 15.4 inches 39 cm |
| 2RM Dégagement (barre d'attelage) | 19.6 pouces 49 cm |
| Dégagement 4RM (barre d'attelage) | 18.8 pouces 47 cm |