Présentation générale | |
| Marque | Fendt (une filiale d'AGCO) |
Puissance | |
| Moteur (net) | 79.1 hp 59.0 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | assistée |
| Freins 2RM | tambour |
| 4WD Brakes | disque humide |
| Cabine | Cabine de série avec chauffage. Climatisation en option. |
| Transmission | transmission à variation continue |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre ouvert |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar |
| Vannes | 2 to 4 |
| Débit de la pompe | 20.6 gpm 78.0 lpm |
Attelage | |
| Relevage arrièr | 11865 lbs 5381 kg |
| Relevage avant | 6607 lbs 2996 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendant |
| Régime arrière | 540/540E/1000 |
| Prise de force avant | indépendante*En option |
| Régime moteur avant | 540 |
| 1000 | |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 143 |
| Tension de charge | 14 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 90 |
Détail du moteur | |
| Deutz | |
| Diesel turbocompressé à refroidissement intermédiaire | |
| 4 cylindres 16-valve | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 246.4 ci 4.0 L |
| Alésage/course | 3.98x4.96 pouces 101 x 126 mm |
| Puissance nominale (ECE R24) | 79.1 hp 59.0 kW |
| Puissance maximale (ECE R24) | 93.9 hp 70.0 kW |
| Système d'alimentation | common rail |
| Régime nominal | 2100 |
| Couple | 300.2 lb-ft 407.1 Nm |
| Couple RPM | 1450 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Vidange d'huile | 500 h |
Transmission | |
| Transmission | Vario |
| Type | transmission à variation continue |
| Vitesse | marche avant et marche arrière infinies |
Dimensions | |
| Empattement | 92.5 inches 234 cm |
| Longueur | 163.4 inches 415 cm |
| Largeur | 85.2 pouces 216 cm |
| Hauteur (cabine) | 107.9 inches 274 cm |
| Garde au sol | 17.2 pouces 43 cm |
| 2WD Bande de roulement avant | 62.2 pouces 157 cm |
| 4WD Bande de roulement avant | 66.3 inches 168 cm |
| Voile arrière | 65.4 pouces 166 cm |