Présentation générale | |
| Distributeur | International Harvester |
| Marque | Steiger |
| Type de véhicule | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
| Fabriqués | Fargo, Dakota du Nord, USA |
| Prix d'origine | $42,250 (1981) |
Puissance | |
| Moteur | 230 ch 171.5 kW |
| Barre d'attelage (réclamée) | 176 ch 131.2 kW |
| Barre de traction (testée) | 169.42 ch 126.3 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 articulé 4WD |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | disque hydraulique |
| Cabine | Cabine standard avec chauffage et climatisation. |
| Transmission | 10 vitesses |
Attelage | |
| Type arrière | III*En option |
Numéros de série | |
| 1976 | 501 |
| 1977 | 815 |
| 1978 | 1340 |
| 1979 | 1945 |
| 1980 | 2501 |
| 1981 | 2853 |
Détail du moteur | |
| International Harvester | |
| diesel turbocompressé | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 466 ci 7.6 L |
| Alésage/course | 4.30x5.35 pouces 109 x 136 mm |
| Puissance | 230 ch 171.5 kW |
| Filtre à air | éléments en papier |
| Compression | 15.1:1 |
| Régime nominal | 2600 |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Transmission | engrenage coulissant |
| Vitesse | 10 en avant et 2 en arrière |
Dimensions | |
| Empattement | 118 pouces 299 cm |
| Poids en ordre de marche | 24,930 lbs 11308 kg |