Présentation générale | |
| Marque | John Deere |
| Type de pompe | Tracteur utilitaire compact |
| Fabriqués | Augusta, Georgia, USA |
Puissance | |
| Moteur (brut) | 35.7 hp 26.6 kW |
| Moteur (net) | 33.7 hp 25.1 kW |
| Gear Prise de force (réclamée) | 29.5 hp 22.0 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 28.5 hp 21.3 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Blocage de différentiel | mécanique |
| Direction | assistée |
| Freins | différentiel disque humide |
| Cabine | ROPS à deux montants |
| Transmission | 12 vitesses partiellement synchronisées |
| hydrostatique | |
Capacité | |
| Carburant | 10 gal 37.9 L |
| Système hydraulique | 6.3 gal 23.8 L (gear) |
| 6.8 gal 25.7 L (hydro) | |
| Pont avant | 4.7 qts 4.4 L |
Hydraulique | ||
| Type de moteur | centre ouvert | |
| Capacité | 6.3 gal 23.8 L (gear) | |
| 6.8 gal 25.7 L (hydro) | ||
| Pression | 2500 psi 172.4 bar | |
| Vannes | 2 | |
| Débit de la pompe | 8.3 gpm 31.4 lpm | |
| Débit total | 13.3 gpm 50.3 lpm | |
| Type d'huile | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : JD Hy-Gard |
| 80o↔-40oF [26o↔-40oC] | : JD Lo Vis Hy-Gard | |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Relevage arrière (à 24"/610mm) | 2,200 lbs 997 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | disque humide |
| Régime arrière | 540 |
| RPM moteur | 540@2700 |
| Mid PTO | en option |
| Mid RPM | 2100 |
| RPM moteur | 2100@2700 |
Numéros de série | |
| Emplacement | Plaque de numéro de série sur le châssis avant droit du tracteur, au-dessus de la roue avant. |
| 1998 | 140000 |
| 1999 | 240001 |
| 2000 | 340001 |
| 2001 | 440001 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 40 |
| CCA batterie | 500 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Yanmar 3TNE88 | |
| diesel | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 100.2 ci 1.6 L |
| Puissance (brute) | 35.7 hp 26.6 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Filtre à air | sec |
| Préchauffage | air chaud |
| Compression | 18:1 |
| Régime nominal | 2700 |
| Régime de ralenti | 950-2810 |
| Régime de fonctionnement | 950-2700 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Puissance de démarrage | 1.9 ch 1.4 kW |
| Capacité du liquide de refroidissement | 6.1 qts 5.8 L |
Dimensions de l'appareil | |
| Empattement | 68 pouces 172 cm |
| Longueur | 117 inches 297 cm |
| Largeur | 50 inches 127 cm |
| Dégagement (essieu arrière) | 13.4 pouces 34 cm |