Présentation générale | |
| Marque | John Deere |
| Type de véhicule | Tracteur utilitaire compact |
| Fabriqués | Augusta, Géorgie, États-Unis |
Puissance | |
| Moteur (brut) | 32.2 hp 24.0 kW |
| Moteur (net) | 30.2 hp 22.5 kW |
| Gear Prise de force (réclamée) | 27 hp 20.1 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 25.5 hp 19.0 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Blocage de différentiel | mécanique |
| Direction | assistée |
| Freins | différentiel disque humide |
| Cabine | ROPS à deux montants |
| Transmission | 9 vitessesd partiellement synchronisées |
| hydrostatique | |
| 12 vitesses partiellement synchronisées | |
Capacité | |
| Carburant | 10 gal 37.9 L |
| Gear Hydraulic system | 6.3 gal 23.8 L |
| Système hydro-hydraulique | 6.8 gal 25.7 L |
| Pont avant | 4.7 qts 4.4 L |
Hydraulique | ||
| Type de moteur | centre ouvert | |
| Capacité de l'engrenage | 6.3 gal 23.8 L | |
| Capacité hydroélectrique | 6.8 gal 25.7 L | |
| Pression | 2500 psi 172.4 bar | |
| Vannes | 2 | |
| Débit de la pompe | 8.3 gpm 31.4 lpm | |
| Débit total | 13.3 gpm 50.3 lpm | |
| Type d'huile | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : JD Hy-Gard |
| 80o↔-40oF [26o↔-40oC] | : JD Lo Vis Hy-Gard | |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 2,200 lbs 997 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | disque humide |
| Régime arrière | 540 |
| RPM moteur | 540@2700 |
| Prise de force moyenne | en option |
| Régime moyen | 2100 |
| RPM moteur | 2100@2700 |
Numéros de série | |
| Emplacemen | Plaque de numéro de série sur le châssis du tracteur à l'avant-droit, au-dessus de la roue avant. |
| 1998 | 130000 |
| 1999 | 230000 |
| 2000 | 330000 |
| 2001 | 430000 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 40 |
| CCA batterie | 500 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Yanmar 3TNE84 | |
| diesel | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 91.3 ci 1.5 L |
| Puissance (brute) | 32.2 hp 24.0 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Filtre à air | sec |
| Préchauffage | air heat |
| Compression | 18:1 |
| Régime nominal | 2700 |
| Régime de ralenti | 950-2810 |
| Régime de fonctionnement | 950-2700 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Starter power | 1.9 hp 1.4 kW |
| Capacité du liquide de refroidissement | 6.1 qts 5.8 L |
Dimensions | |
| Empattement | 68 pouces 172 cm |
| Longueur | 117 inches 297 cm |
| Largeur | 50 pouces 127 cm |
| Dégagement (essieu arrière) | 13.4 pouces 34 cm |