Présentation générale | |
| Fabricant | Roue Cheval |
| Type | Tracteur de jardin |
| Fabriqués | South Bend, Indiana, USA |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| Direction | manuel |
| Cabine | Poste de conduite ouvert. |
Numéros de série | |
| Emplacemen | Numéro de série du côté gauche du tracteur, au niveau du cadre de support du capot arrière. Les codes des modèles sont indiqués entre parenthèses. |
| 1974 | -inconnu- |
| 1975 | -inconnu- |
| 1976 | -inconnu- |
| 1976 | -inconnu- |
| 1976 | -inconnu- |
| 1976 | -inconnu- |
| 1977 | -inconnu- |
Électrique | |
| Masse | négatif |
| Voltage de la batterie | 12 |
| Batterie AH | 32 |
Détail du moteur | |
| Kohler K241AS | |
| essence | |
| 1 cylindre | |
| refroidi par air | |
| Déplacement | 391 cc 23.9 ci |
| Alésage/Course | 3.25x2.88 pouces 83 x 73 mm |
| Puissance | 10 hp 7.5 kW |
| Régime nominal | 3600 |
| Volt du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 1.5 qts 1.4 L |
| Écartement des bougies d'allumage | 0.025 pouces 0.635 mm |
| Écart de point | 0.020 pouces 0.508 mm |
Dimensions de la cabine | |
| Empattement | 45.5 pouces 115 cm |
| Longueur | 65 pouces 165 cm |
| Largeur | 33 pouces 83 cm |
| Hauteur | 40 pouces 101 cm |
| Poids | 590 lbs 267 kg |