Présentation générale | |
| Distributeur | Massey Ferguson |
| Marque | Toyosha |
| Type | Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | $12,000 (1991) |
Variantes | |
| 1030L | tracteur industriel de remorquage |
Puissance | |
| Moteur | 26 ch 19.4 kW |
| Prise de force (réclamée) | 23 hp 17.2 kW |
| Barre de traction (testée) | 18.29 hp 13.6 kW |
| Prise de force (testée) | 23.35 ch 17.4 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | manuel (2WD) |
| assistance électrique (4WD) | |
| Freins | différentiel à disque mécanique |
| Cabine | Poste de conduite ouvert. ROPS à deux montants disponible. |
| Boîte de vitesses | Engrenage à 12 vitesses |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Débit de la pompe | 5.4 gpm 20.4 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Relevage arrière (aux extrémités) | 1729 lbs 784 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | live |
| Régime arrière | 540 |
| Prise de force avant | indépendante (en option) |
| Embrayage | électrique |
Numéros de série | |
| 1984 | 00101 (2WD) |
| 1985 | 00820 (2WD) |
| 1986 | 01501 (2WD) |
| 1987 | 02542 (2WD) |
| 1988 | 03139 (2WD) |
| 1989 | 03285 (2WD) |
| 1990 | 03308 (2WD) |
| 1991 | 03686 (2WD) |
| 1992 | 03917 (2WD) |
| 1984 | 40101 (4WD) |
| 1985 | 40600 (4WD) |
| 1986 | 41245 (4WD) |
| 1987 | 42167 (4WD) |
| 1988 | 42594 (4WD) |
| 1989 | 42953 (4WD) |
| 1990 | 43251 (4WD) |
| 1991 | 43492 (4WD) |
| 1992 | 44024 (4WD) |
Électrique | |
| Masse | négatif |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Toyosha MS142 | |
| diesel | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 86.9 ci 1.4 L |
| Alésage/course | 3.228x3.543 pouces 82 x 90 mm |
| Puissance | 26 hp 19.4 kW |
| Système d'alimentation | injection indirecte |
| Filtre à air | double élément sec |
| Préchauffage | glow plugs |
| Compression | 23:1 |
| Régime nominal | 2500 |
| Ordre de tir | 1-3-2 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 3.7 qts 3.5 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 4.4 qts 4.2 L |
Transmission | |
| Type de véhicule | engrenage |
| Vitesse | 12 en marche avant et 3 en marche arrière |
| Embrayage | 215.Disque sec de 9 mm |
| Capacité d'huile | 29.6 qts 28.0 L |
| Quatre vitesses (1-4) plus marche arrière (R) en trois gammes (L/M/H). | |
Dimensions de la cabine | |
| Empattement | 61.3 pouces 155 cm |
| Longueur | 105.3 pouces 267 cm |
| Largeur | 52.7 pouces 133 cm |
| Hauteur (volant) | 57.1 pouces 145 cm (2WD) |
| 56.3(4WD) pouces 143 cm | |
| Garde au sol | 15.7 inches 39 cm (2WD) |
| 11.6 inches 29 cm (4WD) | |