Présentation générale | |
| Marque | Twin City |
| Type d'appareil | Tracteur standard |
| Fabriqués | Minneapolis, Minnesota, USA |
| Total construit | 825 |
| Prix d'origine | $3,250 |
Puissance | |
| Barre d'attelage (revendiquée) | 40 hp 29.8 kW |
| Courroie (réclamée) | 65 hp 48.5 kW |
| Barre de traction (testée) | 49.71 hp 37.1 kW |
| Courroie (testée) | 65.53 hp 48.9 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| Transmission | 1 vitesse |
Numéros de série | |
| Emplacement | cadre avant |
Détail du moteur | |
| Twin City | |
| kérosène | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide vertical L-head | |
| Cylindrée | 1486.2 ci 24.4 L |
| Alésage/course | 7.25x9.00 pouces 184 x 229 mm |
| Régime nominal | 535 |
| Capacité de refroidissement | 520 qts 492.1 L |
Transmission | |
| Transmission | engrenage |
| Vitesse | 1 avant et arrière |
| Embrayage | mechanical contracting band |
Dimensions | |
| Longueur | 240 pouces 609 cm |
| Hauteur | 122 pouces 309 cm |
| Poids | 23 700 lbs 10750 kg |