Fiche Technique Volvo 471
Année d'édition : 1962 -
1963
|
| Marque | Volvo |
| Total construit | 50 |
|
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Transmission | 5 vitesses |
|
| Bolinder |
| diesel |
| 4 cylindres |
| Cylindrée | 307.54 ci 5.0 L |
| Puissance | 75 hp 55.9 kW |
|
| Vitesse | 5 avant et 1 arrière |
|
| Empattement | 94.49 pouces 240 cm |
| Poids | 8202 lbs 3720 kg |
Tracteurs associés
Tracteurs par Marque