Moteur |
||||
| 1151 | 1156 | 1162 | 1167 | |
| Puissance constante ECE R 120 à 1 700 tr/min (HP ISO) (PS / kW) : | 511 / 376 | 564 / 415 | 618 / 455 | 673 / 495 |
| Non. Nombre de cylindres | 6 cylindres | |||
| Alésage / course du cylindre (po / mm) | 5,43 / 138 x 6,69 / 170 | 5,59 / 142 x 6,69 / 170 | ||
| Cylindrée (po 3 / L) | 927 / 15,2 | 998,6 / 16,2 | ||
| Régime nominal du moteur (tr/min) | 1 730 | |||
| Max. Couple (à 1 450 tr/min) (lb/pi/Nm) : | 1 844/2 500 | 1 991/2 700 | 2 139/2 900 | 2 286/3 100 |
| Augmentation de couple (sur la base de 1 700 tr/min) (%) : | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Capacité du réservoir de carburant (gal. / L) | 350 / 1,320 | |||
| Capacité DEF (gal. / L) | 35,7 /135 | |||
| Intervalle de vidange d'huile (heures de fonctionnement) | 500 | |||
Transmission |
|
| Type / modèle | VarioDrive CVT / TA 400T |
| Plage de vitesses | Avant - 65 pi/h à 25 MPH / 20 m/h à 40 km/h Arrière - 65 pi/h à 8,7 MPH / 0,02 m/h à 14 km/h |
| Max. (MPH / KPH) | 25 / 40 |
| Prise de force arrière | 1000 / 1000E |
Hydraulique |
|
| Capacité de la pompe hydraulique à 1 700 tr/min (GPM / LPM) | Ventilation fermée / Compensation de pression et de débit 1 pompe : 58 / 220 2 pompes : 116 / 439 58 / 220 + 58 / 220 |
| Pression de service (psi / bar) | 2 900/200 |
| Distributeurs hydrauliques - 3 points Distributeurs hydrauliques - Barre de traction | 6 de série 4 de série et 6 ou 8 en option |
3 points |
|
| Type de véhicule | 3 points orientables |
| Capacité de levage élevée aux rotules (lb/kg) | 20 000/9 072 |
| Capacité de levage standard aux rotules (lb/ kg.) | 15 000 / 6 800 |
Poids et dimensions |
|
| Le poids à vide n'inclut pas les poids de lest (lbs. / kg.) | 42 000 / 19 051 |
| Max. Poids total autorisé (lb/kg) : | 59 000/26 762 |
| Longueur totale (po/mm) : | 266/6 758 |
| Largeur totale (po/mm) : | Écartement standard : 116,1/2 950/Écartement large : 141,8/3 601 |
| Hauteur totale (po/mm) : | 148/3 754 |
| Garde au sol (po/mm) : | 148/ 3 754 |
| Empattement - du tendeur avant à l'essieu arrière (po/mm) : | 14,1/359 |
Équipement électrique |
|
| Démarreur (V) : | 24 |
| Batterie (V/Ah) : | 3 x 12/77 |
| Alternateur (A) : | 325 |