Présentation générale | |
| Marque | Allis Chalmers |
| Type arrière | Tracteur pour grandes cultures |
| Fabriqués | West Allis, Wisconsin, USA |
| Total construit | 178,202 |
| L'Allis-Chalmers WC a été le premier tracteur testé sur des pneus en caoutchouc au Nebraska. Le WC a été stylisé en 1938, à partir du numéro de série WC74330. Le WC stylisé se caractérise par un radiateur arrondi et des pneus plus larges. | |
Variantes | |
| Version frontale standard (large) |
Puissance | |
| Barre d'attelage (réclamée) | 12 hp 8.9 kW |
| Courroie (revendiquée) | 21 ch 15.7 kW |
| Plows | 2 |
| Barre de traction (testée) | 18.72 hp 14.0 kW |
| Courroie (testée) | 25.45 hp 19.0 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| Direction | manuel |
| Freins | différentiel à tambour mécanique actionné à la main |
| Cabine | Poste de conduite ouvert avec siège en acier. |
| Transmission | 4 vitesses non synchronisées |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | transmission |
| Régime arrière | 535 |
Numéros de série | |
| Emplacemen | Le numéro de série se trouve à l'arrière du WC Allis-Chalmers, estampillé dans le boîtier du différentiel. |
| 1933 | 1 |
| 1934 | 29 |
| 1935 | 3127 |
| 1936 | 13870 |
| 1937 | 31784 |
| 1938 | 60790 |
| 1939 | 75216 |
| 1940 | 91534 |
| 1941 | 103517 |
| 1942 | 114534 |
| 1943 | 123171 |
| 1944 | 127642 |
| 1945 | 134624 |
| 1946 | 148091 |
| 1947 | 152845 |
| 1948 | 170174 |
| Finale | 178202 |
Électrique | |
| Système de charge | générateur |
| Volts batteri | 6 |
| Batterie AH | 95 |
Détail du moteur | |
| Waukesha | |
| essence | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Utilisée sur les 25 premiers tracteurs construits | |
| Cylindrée | 186 ci 3.0 L |
| Alésage/course | 3.625x4.50 pouces 92 x 114 mm |
| Type de démarreur | manivelle manuelle |
Transmission | ||
| Type de démarreur | engrenage non synchronisé | |
| Vitesse | 4 en avant et 1 en arrière | |
| Capacité d'huile | 4 qts 3.8 L | |
| 5 qts 4.7 L (avec PTO) | ||
| Type d'huile | 32oF [0oC]↑ | : SAE140 |
| 32oF [0oC]↓ | : SAE90 | |
Dimensions de l'appareil | |
| Longueur | 136 pouces 345 cm |
| Largeur | 76 pouces 193 cm |
| Hauteur | 63 pouces 160 cm |
| Garde au sol | 29 pouces 73 cm (essieu arrière) |
| Voile arrière | 65 à 76 pouces 165 à 193 cm |