Présentation générale | |
| Marque | Allis Chalmers |
| Type d'embrayage | Tracteur pour grandes cultures |
| Usines | West Allis, Wisconsin, USA |
| Southampton, Angleterre | |
| Total construit | 120,783 |
| Prix d'origine | $1,500 (1957) |
| Le modèle B d'Allis-Chalmers est le résultat des recherches menées par Harry Merritt, directeur de la division tracteurs d'Allis, sur les moteurs U.S. taille des fermes au début des années 1930. À cette époque, la plupart des tracteurs sont utilisés dans des fermes de plus de 100 acres, alors que plus de la moitié des fermes ont une superficie inférieure à 100 acres. L'Allis B a été spécialement conçu pour pénétrer le marché des petites exploitations agricoles, et les premières publications ont mis l'accent sur les économies réalisées grâce à l'utilisation de tracteurs plutôt que de chevaux. | |
Variantes | |
| tracteur industriel |
Puissance | |
| Charrues | 1 (16 pouces) |
| Barre de traction (testée) | 19.51 hp 14.5 kW |
| Courroie (testée) | 22.25 ch 16.6 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| Direction | manuel |
| Freins | différentiel mécanique à bande de contraction |
| Cabine | Poste de conduite ouvert. Cabine en toile en option. |
| Transmission | 3-speed engrenage non synchronisé |
Attelage | |
| Type de tracteur | Coupleur Allis |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | transmission |
| Régime arrière | 560 |
Numéros de série | |
| Emplacement | Sur le dessus du carter de transmission, par le levier de vitesse. Les modèles construits en Angleterre portent un numéro de série "EB". |
| 1938 | 97 |
| 1939 | 11800 |
| 1940 | 33502 |
| 1941 | 49721 |
| 1942 | 56782 |
| 1943 | 64501 |
| 1944 | 65502 |
| 1945 | 70210 |
| 1946 | 72265 |
| 1947 | 73370 |
| 1948 | 80556 |
| 1949 | 92295 |
| 1950 | 102393 |
| 1951 | 114527 |
| 1952 | 118674 |
| 1953 | 122310 |
| 1954 | 124201 |
| 1955 | 124711 |
| 1956 | 126497 |
| 1957 | 127186 |
| Finale | 127461 |
| 1946 | 1001 (IB) |
| 1947 | 1003 (IB) |
| 1948 | 1010 (IB) |
| 1949 | 1282 (IB) |
| 1950 | 1556 (IB) |
| 1951 | 1879 (IB) |
| 1952 | 2219 (IB) |
| 1953 | 2570 (IB) |
| 1951 | 4001 (EB) |
| 1952 | 6861 (EB) |
| 1953 | 9200 (EB) |
| 1954 | 11120 (EB) |
Électrique | |
| Masse | positif |
| Système de charge | générateur |
| Ampérage de charge | 12 |
| Volts batteri | 6 |
Détail du moteur | |
| Allis-Chalmers CE | |
| essence | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Moteur final, utilisé à partir de 1943, SN 64501 | |
| Cylindrée | 125.2 ci 2.1 L |
| Alésage/course | 3.375x3.50 pouces 86 x 89 mm |
| Filtre à air | bain d'huile |
| Compression | 5.75:1 |
| Régime nominal | 1500 |
| Ordre de tir | 1-2-4-3 |
| Volts du démarreur | 6 |
| Capacité d'huile | 4 qts 3.8 L |
| Bougie d'allumage | Autolite AN 7 |
| AC 45 | |
| Écartement des bougies d'allumage | 0.035 inches 0.889 mm |
| Écart de point | 0.020 pouces 0.508 mm |
| Jeu de soupape d'admission | 0.010 pouces 0.254 mm (à chaud) |
| Jeu de soupape d'échappement | 0.010 pouces 0.254 mm (hot) |
Transmission | ||
| Type de machine | engrenage non synchronisé | |
| Vitesse | 3 avant et 1 arrière | |
| Embrayage | disque sec | |
| Capacité d'huile | 6 qts 5.7 L | |
| Type d'huile | 32oF [0oC]↑ | : SAE140 |
| 32oF [0oC]↓ | : SAE90 | |
Dimensions | |
| Empattement | 73.4 pouces 186 cm |
| Longueur | 110.25 pouces 280 cm |
| Largeur | 52.7 inches 133 cm (minimum) |
| 62 pouces 157 cm (maximum) | |
| Hauteur (échappement) | 76.75 pouces 194 cm |
| Shiping Poids | 2060 lbs 934 kg |
| Poids lesté | 4193 lbs 1901 kg |
| Garde au sol | 21.75 inches 55 cm |
| 28 inches 71 cm (Asparagus Special) | |
| Voie avant | 42 pouces 106 cm |
| Voie avant | 38 à 60 pouces 96 à 152 cm |
| Voile arrière | 40 à 52 pouces 101 à 132 cm |
| Voile arrière | 40 à 60 pouces 101 à 152 cm |