Présentation générale | |
| Marque | Allis Chalmers |
| Type de tracteur | Tracteur pour grandes cultures |
| Fabriqués | West Allis, Wisconsin, USA |
| Total built | 90,382 (total) |
| 83 536 (essence) | |
| 6 509 (diesel) | |
| Prix d'origine | $2,400 (1956) |
| Le WD45 a été le premier tracteur Allis-Chalmers à disposer d'une direction assistée. Le moteur diesel est devenu disponible après l'acquisition de Buda par Allis-Chalmers, qui a installé le moteur 6BD-230 dans le tracteur. Le WD45 est considéré par beaucoup comme l'un des tracteurs les plus importants construits par Allis-Chalmers. A l'époque, c'était le tracteur le plus puissant pour sa taille. | |
Puissance | |
| Charrues | 4 |
| Barre de traction (testée) | 39.50 hp 29.5 kW |
| Courroie (testée) | 44.13 hp 32.9 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| Direction | mécanique |
| direction assistée*La direction assistée est devenue disponible en 1956. | |
| Freins | bande mécanique |
| Cabine | Poste de conduite ouvert. Demi-cabine Allis-Chalmers en option avec pare-brise et côtés en vinyle. |
| Transmission | 4 vitesses coulissantes |
Capacité | |
| Carburant | 15 gal 56.8 L |
| Hydraulic system | 1.5 gal 5.7 L |
Hydraulique | ||
| Capacité | 1.5 gal 5.7 L | |
| Type d'huile | 45oF [7oC]↑ | : SAE20W |
| 45oF [7oC]↓ | : SAE10W | |
Attelage | |
| Type d'appareil | Snap-Coupleur |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | en direct |
| Embrayage | Disque sec de 254 mm |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 548@1400 |
Numéros de série | |
| Emplacement | left brake housing |
| 1953 | 146607 |
| 1954 | 160386 |
| 1955 | 190993 |
| 1956 | 217992 |
| 1957 | 230295 |
Électrique | |
| Masse | positif |
| Batteries à gaz | 1 |
| Batteries diesel | 2 |
| Volts de la batterie | 6 |
| Batterie AH | 115 |
Détail du moteur | |
| Allis-Chalmers | |
| essence | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide vertical I-head | |
| Cylindrée | 226 ci 3.7 L |
| Alésage/course | 4.00x4.50 pouces 102 x 114 mm |
| Compression | 6.45:1 |
| Régime nominal | 1400 |
| Couple | 288 lb-ft 390.5 Nm |
| Couple RPM | 867 |
| Ordre de tir | 1-2-4-3 |
| Volts du démarreur | 6 |
| Écartement des bougies d'allumage | 0.030 inches 0.762 mm |
| Écart de point | 0.020 pouces 0.508 mm |
| Jeu de soupape d'admission | 0.012 pouces 0.305 mm *Hot |
| Jeu de soupape d'échappement | 0.012 inches 0.305 mm *Chaud |
Transmission | |
| Type | sliding gear |
| Vitesse | 4 en avant et 1 en arrière |
| Embrayage | Disque humide de 178 mm |
| Capacité d'huile | 17 qts 16.1 L |
| Type d'huile | SAE 80EP |
Dimensions de la pièce | |
| Prix | 88 pouces 223 cm |
| Longueur | 128 pouces 325 cm |
| Hauteur (volant) | 68 pouces 172 cm |
| Hauteur (échappement) | 81.5 pouces 207 cm |
| Gas Poids | 3995 lbs 1812 kg |
| Diesel Poids | 4285 lbs 1943 kg |
| Garde au sol | 29 pouces 73 cm |
| Voile arrière | 55.6 à 90.1 pouces 141 à 228 cm |