Présentation générale | |
| Distributeur | Cabelas |
| Marque | TYM |
| Type | Tracteur utilitaire compact |
| Fabriqués | Corée du Sud |
| Prix d'origine | 31 499 $ (navette ROPS 2013) |
| Prix d'origine | 32 199 $ (ROPS hydrostatique 2013) |
| Prix d'origine | 39 199 $ (2013 cabine hydrostatique) |
| Prix d'origine | 23 799 $ (2014 navette ROPS) |
| Prix d'origine | 25,799$ (2014 hydrostatique ROPS) |
| Prix d'origine | 29 899 $ (2014 cabine hydrostatique) |
Variantes | |
| LM50 | navette |
| LM50H | hydrostatique |
Puissance | |
| Moteur (brut) | 50.7 ch 37.8 kW |
| Prise de force (réclamée) | 39.8 hp 29.7 kW (engrenage) |
| 37 hp 27.6 kW (hydro) | |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Cabine | ROPS à deux montants. Cabine en option avec air conditionné. |
| Transmission | 16 vitesses navette synchronisée |
| hydrostatique | |
Capacité | |
| Carburant | 17 gal 64.3 L |
| Système hydraulique | 9.2 gal 34.8 L |
| Pont avant | 10.5 qts 9.9 L |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Capacité | 9.2 gal 34.8 L |
| Vannes | 2 à 3 |
| Débit de la pompe | 9.5 gpm 36.0 lpm |
| Total flow | 14.5 gpm 54.9 lpm |
| Flux de direction | 5.0 gpm 18.9 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Contrôle | contrôle de position et d'effort |
| Relevage arrière | 3314 lbs 1503 kg |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 2945 lbs 1335 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | électro hydraulique |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
Numéros de série | |
| Emplacemen | Châssis du tracteur, côté droit, au-dessus de l'essieu avant. |
Détail du moteur | |
| Perkins 404D-22 | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide inline | |
| Cylindrée | 135.2 ci 2.2 L |
| Alésage/course | 3.307x3.937 pouces 84 x 100 mm |
| Puissance (brute) | 50.7 ch 37.8 kW |
| Système d'alimentation | injection indirecte |
| Filtre à air | double élément sec |
| Compression | 24.4:1 |
| Régime nominal | 2800 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 7.1 qts 6.7 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 9.0 qts 8.5 L |
Dimensions | |
| Empattement | 76.2 pouces 193 cm |
| Longueur | 141.3 pouces 358 cm |
| Largeur | 71.5 inches 181 cm |
| Hauteur (ROPS) | 101.5 inches 257 cm |
| ROPS Poids | 3640 lbs 1651 kg |
| Cab Poids | 4120 lbs 1868 kg |
| Garde au sol | 13.25 inches 33 cm |