Présentation générale | |
| Marque | John Deere |
| Type de véhicule | Tracteur utilitaire compact |
| Fabriqués | Augusta, Géorgie, USA |
| Prix d'origine | $14,000 (1999) |
Puissance | |
| Moteur (brut) | 26.3 ch 19.6 kW |
| Moteur (net) | 24.3 hp 18.1 kW |
| Gear Prise de force (réclamée) | 21.5 ch 16.0 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 20 hp 14.9 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD (en option) | |
| Blocage de différentiel | mécanique |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide différentiel |
| Cabine | ROPS à deux montants. |
| Transmission | 9 vitessesd partiellement synchronisées |
| hydrostatique | |
Capacité | |
| Carburant | 10 gal 37.9 L |
| Système hydraulique | 6.3 gal 23.8 L (engrenage) |
| 6.8 gal 25.7 L (hydro) | |
| Pont avant | 4.7 qts 4.4 L |
Hydraulique | ||
| Type | centre ouvert | |
| Capacity | 6.3 gal 23.8 L (engrenage) | |
| 6.8 gal 25.7 L (hydro) | ||
| Pression | 2125 psi 146.5 bar | |
| Vannes | 2 | |
| Débit de la pompe | 7.3 gpm 27.6 lpm | |
| Débit total | 12.3 gpm 46.6 lpm | |
| Type d'huile | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : JD Hy-Gard |
| 80o↔-40oF [26o↔-40oC] | : JD Lo Vis Hy-Gard | |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 1 700 lbs 771 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | disque humide |
| Régime arrière | 540 |
| RPM moteur | 540@2700 |
| Prise de force centrale | en option |
| Mid RPM | 2100 |
| RPM moteur | 2100@2700 |
Numéros de série | |
| Emplacement | Plaque de numéro de série sur le châssis avant droit du tracteur, au-dessus de la roue avant. |
| 1998 | 120000 |
| 1999 | 220001 |
| 2000 | 320001 |
| 2001 | 420001 |
Électrique | |
| Masse | négatif |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 40 |
| CCA batterie | 500 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Yanmar 3TNE78A | |
| diesel | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 73.5 ci 1.2 L |
| Puissance (brute) | 26.3 hp 19.6 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Filtre à air | sec |
| Préchauffage | chaleur de l'air |
| Compression | 18:1 |
| Régime nominal | 2700 |
| Régime de ralenti | 950-2810 |
| Vitesse de fonctionnement | 950-2700 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Puissance du démarreur | 1.6 hp 1.2 kW |
| Capacité du liquide de refroidissement | 5.6 qts 5.3 L |
Dimensions | |
| 2WD Empattement | 65 inches 165 cm |
| 4WD Empattement | 68 inches 172 cm |
| Longueur | 117 pouces 297 cm |
| 2WD Largeur | 53 pouces 134 cm |
| 4WD Largeur | 50 inches 127 cm |
| Dégagement (essieu arrière) | 10.5 inches 26 cm |