Présentation générale | |
| Marque | AGCO |
| Type d'attelage | Tracteur pour grandes cultures |
| Fabriqués | Beauvais, France |
| Prix d'origine | $185,670 (2009) |
| L'AGCO DT205B est le même que le Massey Ferguson 8650. | |
Puissance | |
| Moteur | 240 ch 179.0 kW |
| Prise de force (réclamée) | 205 ch 152.9 kW |
| Barre de traction (testée) | 180.1 hp 134.3 kW |
| Prise de force (testée) | 250.0 ch 186.4 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Entraînements finaux | planétaire intérieur |
| Blocage de différentiel | verrouillage complet électro-hydraulique avant et arrière |
| Direction | assistée |
| Freins | disques humides hydrauliques |
| Cabine | Cabine standard avec chauffage et climatisation. En option, siège chauffant, rétroviseurs à réglage électrique et contrôle automatique de la température. Compatible ISOBUS 11783. Auto-Guide en option. |
| Transmission | transmission à variation continue |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre fermé détection de charge |
| Pression | 2 901 psi 200.0 bar |
| Vannes | 4 à 6 |
| débit SCV | 26.4 gpm 99.9 lpm |
| Total flow | 46.2 gpm 174.9 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | 3 |
| Option 4*En | |
| Relevage arrière (aux extrémités) | 26,460 lbs 12002 kg |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 21 336 lbs 9678 kg |
| Attelage avant | 3 |
| Relevage avant (aux extrémités) | 11 020 lbs 4998 kg |
| Barre d'attelage | Catégorie 3 |
| Catégorie 3 Heavy Duty*En option | |
| Catégorie 4*En option | |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | électro-hydraulique |
| Régime arrière | 1000E/1000 (1.75) |
| RPM moteur | 1000@1970 1000E@1605 |
| Prise de force avant | en option |
| Régime moteur avant | 1000 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 240 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| AGCO SISU POWER 84CTA | |
| Diesel turbocompressé à refroidissement intermédiaire | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Le moteur utilise le système AGCO e3 de réduction catalytique sélective (SCR) pour réduire les oxydes d'azote (NOx). Le système utilise un fluide d'échappement diesel qui est injecté dans les gaz d'échappement. Le moteur peut être équipé en option d'un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) à la place du système SCR. | |
| Cylindrée | 512.6 ci 8.4 L |
| Alésage/course | 4.37x5.71 pouces 111 x 145 mm |
| Émissions | Tier III |
| Contrôle des émissions | réduction catalytique sélective (SCR) |
| Recirculation des gaz d'échappement (EGR) en option | |
| Puissance | 240 ch 179.0 kW |
| Puissance maximale | 270 hp 201.3 kW |
| Système d'alimentation | common rail haute pression |
| Préchauffage | thermostart |
| Compression | 16.7:1 |
| Régime nominal | 2200 |
| Couple | 874 lb-pi 1185.1 Nm |
| Couple RPM | 1500 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Transmission | PowerMaxx CVT |
| Type de moteur | transmission à variation continue |
| Vitesse | marche avant et marche arrière infinies |
Dimensions | |
| Empattement | 122.2 inches 310 cm |
| Longueur | 215.7 inches 547 cm |
| Hauteur (cabine) | 141 pouces 358 cm |
| Shiping Poids | 24 250 lbs 10999 kg |
| Max Poids | 38,890 lbs 17640 kg |
| Pont avant | Suspension en option |
| Essieu arrière | Bar : 4.33 par 118 pouces 109 par 2997 mm |
| Rear axle | Bar : 4.33 par 105 pouces 109 par 2667 mm |
| Voile arrière | 58.5 à 119.5 pouces 148 à 303 cm |