Présentation générale | |
| Marque | Case IH |
| Type | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
| Fabriqués | Fargo, Dakota du Nord, USA |
| Prix d'origine | $119,000 (1995) |
Puissance | |
| Moteur | 335 ch 249.8 kW |
| Prise de force (réclamée) | 308 ch 229.7 kW |
| Barre de traction (testée) | 264.77 hp 197.4 kW |
| Prise de force (testée) | 317.50 hp 236.8 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 articulé 4WD |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | disque humide hydraulique intégré |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. La cabine de luxe en option ajoute des essuie-glaces latéraux et arrière ainsi que des compartiments de rangement internes. |
| Transmission | Transmission intégrale à 12 vitesses |
| 12 vitesses entièrement synchronisées | |
Capacité | |
| Carburant | 250 gal 946.3 L |
| Système hydraulique | 26 gal 98.4 L |
Hydraulique | |
| Type de véhicule | centre fermé load sensing pressure compensating |
| Capacity | 26 gal 98.4 L |
| Pression | 2500 psi 172.4 bars |
| Vannes | 4 |
| Powershift Débit total | 27 gpm 102.2 lpm |
| SyncroShift Total flow | 30 gpm 113.6 lpm |
Attelage | |
| En option Type arrière | III |
| Relevage arrièr | 14,000 lbs 6350 kg |
Prise de force | |
| Optional Prise de force arrière | indépendant |
| Régime arrière | 1000 |
| RPM moteur | 1000@2098 |
Numéros de série | |
| Emplacemen | Sous le marchepied gauche de l'aile avant |
| 1990 | JCB0004600 |
| 1991 | JCB0026501 |
| 1992 | JCB0028400 |
| 1993 | JCB0030500 |
| 1994 | JEE0031773 |
| 1995 | JEE0032808 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Cummins NTA-855 | |
| diesel turbocompressé avec refroidisseur d'air d'admission | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 855 ci 14.0 L |
| Alésage/course | 5.50x6.00 pouces 140 x 152 mm |
| Puissance | 335 ch 249.8 kW |
| Filtre à air | éléments en papier doubles |
| Compression | 14.5:1 |
| Régime nominal | 2100 |
| Couple | 1131 lb-pi 1533.6 Nm |
| Couple RPM | 1400 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 44 qts 41.6 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 66 qts 62.5 L |
Dimensions | |
| Empattement | 141.5 pouces 359 cm |
| Longueur | 279.5 pouces 709 cm |
| Minimum Largeur | 96 pouces 243 cm |
| Duals Largeur | 163.9 pouces 416 cm |
| Hauteur (échappement) | 149.6 pouces 379 cm |
| Poids en ordre de marche | 34,045 lbs 15442 kg (20.8R42 duals) |