Présentation générale | |
| Marque | Case IH |
| Type de véhicule | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
| Fabriqués | Fargo, Dakota du Nord, USA |
| Prix d'origine | $116,000 (1995) |
Variantes | |
| quatre roues directrices | |
| articulé |
Puissance | |
| Moteur | 300 ch 223.7 kW |
| Prise de force (réclamée) | 266 ch 198.4 kW |
| Barre de traction (testée) | 237.29 ch 176.9 kW |
| Prise de force (testée) | 271.01 hp 202.1 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 articulé 4WD |
| Direction | puissance hydrostatique avec articulation et direction de l'essieu avant |
| Freins | disque à étrier hydraulique intégré |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. La cabine de luxe en option ajoute des essuie-glaces latéraux et arrière ainsi que des compartiments de rangement internes. |
| Transmission | Transmission intégrale à 12 vitesses |
Capacité | |
| Carburant | 200 gal 757.0 L |
| Système hydraulique | 18 gal 68.1 L |
Hydraulique | |
| Type | centre fermé, détection de charge, compensation de pression |
| Capacité | 18 gal 68.1 L |
| Pression | 2500 psi 172.4 bars |
| Vannes | 4 |
| Débit total | 27 gpm 102.2 lpm |
Attelage | |
| Optionnel Type arrière | III |
| Contrôle | en option |
| Relevage arrièr | 12 750 lbs 5783 kg |
Prise de force | |
| Option Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 1000 |
| RPM moteur | 1000@2098 |
Numéros de série | |
| Emplacement | Sous le marchepied gauche du garde-boue avant |
| 1990 | JCB0004600 |
| 1991 | JCB0026501 |
| 1992 | JCB0028400 |
| 1993 | JCB0030500 |
| 1994 | JEE0031773 |
| 1995 | JEE0032808 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Cummins LTA-10 | |
| diesel turbocompressé avec refroidisseur d'air d'admission | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 611 ci 10.0 L |
| Alésage/course | 4.921x5.354 pouces 125 x 136 mm |
| Puissance | 300 ch 223.7 kW |
| Filtre à air | éléments en papier doubles |
| Compression | 16.0:1 |
| Régime nominal | 2100 |
| Couple | 1015 lb-ft 1376.3 Nm |
| Couple RPM | 1400 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 44 qts 41.6 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 54 qts 51.1 L |
Transmission | |
| Type | transmission intégrale |
| Vitesse | 12 en marche avant et 3 en marche arrière |
| Embrayage | disques humides hydrauliques |
| transmission intégrale transmission actionnée par deux leviers à droite ; l'un pour le changement de vitesse et l'autre pour la marche avant/arrière. La fonction Skip-Shift permet à la transmission de passer rapidement de la première vitesse aux vitesses supérieures (4ème, 6ème, 8ème). | |
Dimensions | |
| Empattement | 131 pouces 332 cm |
| Longueur | 272.9 pouces 693 cm |
| Minimum Largeur | 93.5 pouces 237 cm |
| Duals Largeur | 144.3 pouces 366 cm |
| Hauteur (échappement) | 143 pouces 363 cm |
| Poids en ordre de marche | 30,060 lbs 13635 kg (20.8R42 duals) |
| Voie avant | 60 à 130 pouces 152 à 330 cm |
| Voile arrière | 60 à 130 pouces 152 à 330 cm |