Présentation générale | |
| Marque | Case IH |
| Type de moteur | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
| Fabriqués | Fargo, Dakota du Nord, États-Unis |
| Prix d'origine | $100,000 (1995) |
Variantes | |
| quatre roues directrices | |
| articulé |
Puissance | |
| Moteur | 235 hp 175.2 kW |
| Prise de force (réclamée) | 207 ch 154.4 kW |
| Barre de traction (testée) | 177.51 ch 132.4 kW |
| Prise de force (testée) | 218.20 hp 162.7 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 articulé 4WD |
| Entraînements finaux | planétaire intérieur |
| Blocage de différentiel | avant et arrière en option |
| Direction | puissance hydrostatique avec articulation et direction de l'essieu avant |
| Freins | disque à étrier hydraulique intégré |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. La cabine de luxe en option ajoute des essuie-glaces latéraux et arrière ainsi que des compartiments de rangement internes. |
| Transmission | 12-speed transmission intégrale |
Capacité | |
| Carburant | 115 gal 435.3 L |
| Hydraulic system | 18 gal 68.1 L |
Hydraulique | |
| Type d'appareil | centre fermé, détection de charge, compensation de pression |
| Capacité | 18 gal 68.1 L |
| Pression | 2500 psi 172.4 bar |
| Vannes | 4 |
| Flux total | 28 gpm 106.0 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | III*En option |
| Contrôle | en option |
| Relevage arrièr | 12750 lbs 5783 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante*En option |
| Régime arrière | 1000 |
Numéros de série | |
| Emplacemen | Sous le marchepied gauche de l'aile avant |
| 1990 | JCB0004600 |
| 1991 | JCB0026501 |
| 1992 | JCB0028400 |
| 1993 | JCB0030500 |
| 1994 | JEE0031773 |
| 1995 | JEE0032808 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 125 |
| Batteries | 2 |
| CCA batterie | 625 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| CDC | |
| diesel turbocompressé avec refroidisseur d'air d'admission | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 504.5 ci 8.3 L |
| Alésage/course | 4.488x5.315 pouces 114 x 135 mm |
| Puissance | 235 ch 175.2 kW |
| Filtre à air | éléments en papier doubles |
| Compression | 16.5:1 |
| Régime nominal | 2200 |
| Couple | 701 lb-ft 950.6 Nm |
| Couple RPM | 1500 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 22 qts 20.8 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 29.6 qts 28.0 L |
Transmission | |
| Type de véhicule | transmission intégrale |
| Vitesse | 12 en marche avant et 3 en marche arrière |
| Embrayage | disques humides hydrauliques |
| transmission intégrale transmission actionnée par deux leviers à droite, l'un pour le passage des vitesses et l'autre pour la marche avant/arrière. La fonction Skip-Shift permet à la transmission de passer rapidement de la première vitesse aux vitesses supérieures (4e, 6e, 8e). | |
Dimensions de la cabine | |
| Empattement | 120.4 pouces 305 cm |
| Longueur | 241.6 pouces 613 cm |
| Largeur | 119.5 pouces 303 cm (essieux) |
| 88.9 pouces 225 cm (ailes) | |
| Hauteur (échappement) | 129.6 pouces 329 cm |
| Essieu arrière | Barre : 4.0 par 119.5 pouces 101 par 3035 mm |
| Voie avant | 60 à 130 pouces 152 à 330 cm |
| Voile arrière | 60 à 130 pouces 152 à 330 cm |