Présentation générale | |
| Marque | Case IH |
| Type | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
| Fabriqués | Fargo, Dakota du Nord, États-Unis |
| Prix d'origine | $105,000 (1995) |
| Les 9260 et 9240 étaient les derniers tracteurs 4RM à châssis rigide et à quatre roues directrices, dans le style des grands tracteurs J.I. Tracteurs Case "crab steer. | |
Variantes | |
| quatre roues directrices | |
| articulé |
Puissance | |
| Moteur | 235 ch 175.2 kW |
| Prise de force (réclamée) | 207 hp 154.4 kW |
| Barre de traction (testée) | 175.89 ch 131.2 kW |
| Prise de force (testée) | 215.87 hp 161.0 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 4WD |
| Direction | quatre roues hydrostatiques |
| Freins | disques humides hydrauliques intégrés |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. La cabine de luxe en option ajoute des essuie-glaces latéraux et arrière ainsi que des compartiments de rangement internes. |
| Transmission | Transmission intégrale à 12 vitesses |
Capacité | |
| Carburant | 200 gal 757.0 L |
| Système hydraulique | 18 gal 68.1 L |
Hydraulique | |
| Type | centre fermé load sensing pressure compensting |
| Capacité | 18 gal 68.1 L |
| Pression | 2500 psi 172.4 bar |
| Vannes | 4 |
| Débit total | 28 gpm 106.0 lpm |
Attelage | |
| En option Type arrière | III |
| Contrôle | optionnel |
| Relevage arrièr | 12,750 lbs 5783 kg |
Prise de force | |
| En option Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 1000 |
| RPM moteur | 1000@2098 |
Numéros de série | |
| Emplacemen | Sous le marchepied gauche de l'aile avant |
| 1990 | JCB0004600 |
| 1991 | JCB0026501 |
| 1992 | JCB0028400 |
| 1993 | JCB0030500 |
| 1994 | JEE0031773 |
| 1995 | JEE0032808 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| CDC | |
| diesel turbocompressé avec refroidisseur d'air d'admission | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 504.5 ci 8.3 L |
| Alésage/course | 4.488x5.315 pouces 114 x 135 mm |
| Puissance | 235 hp 175.2 kW |
| Filtre à air | éléments en papier doubles |
| Compression | 16.5:1 |
| Régime nominal | 2200 |
| Couple | 701 lb-ft 950.6 Nm |
| Couple RPM | 1500 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 22 qts 20.8 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 29.6 qts 28.0 L |
Transmission | |
| Type de moteur | transmission intégrale |
| Vitesse | 12 en avant et 3 en arrière |
| Embrayage | disques humides hydrauliques |
| transmission intégrale transmission actionnée par deux leviers à droite ; l'un pour le changement de vitesse et l'autre pour la marche avant/arrière. La fonction Skip-Shift permet à la transmission de passer rapidement de la première vitesse aux vitesses supérieures (4e, 6e, 8e). | |
Dimensions | |
| Empattement | 124 pouces 314 cm |
| Longueur | 250.3 inches 635 cm |
| Largeur minimale | 93.5 pouces 237 cm |
| Duals Largeur | 151.8 pouces 385 cm |
| Hauteur (échappement) | 143.0 pouce 363 cm |
| Poids en ordre de marche | 28,214 lbs 12797 kg (20.8R38 double) |