Présentation générale | |
| Marque | Case IH |
| Type | Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | 36 310 $ (2020 navette ROPS) |
| Prix d'origine | 43 362 $ (2020 hydro Cab) |
Puissance | |
| Moteur | 55 hp 41.0 kW |
| Gear Prise de force (réclamée) | 46.7 hp 34.8 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 44 hp 32.8 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Blocage de différentiel | arrière mécanique |
| Direction | assistée |
| Freins | Multidisque humide |
| Cabine | Arceau de sécurité à deux colonnes rabattable. Cabine en option avec climatisation. |
| Transmission | inverseur mécanique à 16 rapports |
| hydrostatique | |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Vannes | 1 ou 2 |
| Débit de la pompe | 8.2 gpm 31.0 lpm |
| Gear Flux de direction | 4.2 gpm 15.9 lpm |
| Hydro Flux de direction | 5.3 gpm 20.1 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Contrôle | contrôle de position |
| Relevage arrière | 2756 lbs 1250 kg |
| Relevage arrière (à 24"/610mm) | 2469 lbs 1119 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | électro-hydraulique |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| Prise de force centrale | indépendante*En option |
| Régime moyen | 2000 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 70 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| LS Mtron L3C19-T | |
| diesel turbocompressé | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 115 ci 1.9 L |
| Alésage/course | 3.465x4.055 pouces 88 x 103 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Contrôle des émissions | recirculation des gaz d'échappement avec DOC et DPF |
| Puissance | 55 ch 41.0 kW |
| Système d'alimentation | injection directe électronique common rail |
| Régime nominal | 2600 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions de la machine | |
| Empattement | 73.2 inches 185 cm |
| Largeur | 69.1 pouce 175 cm |
| Hauteur (ROPS) | 98.4 inches 249 cm |
| Hauteur (cabine) | 93.3 pouces 236 cm |
| ROPS Poids | 3770 lbs 1710 kg |
| Cab Poids | 4453 lbs 2019 kg |
| Essieu arrière | Bride |