Présentation générale | |
| Marque | Case IH |
| Type de machine | Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | 30 061 $ (navette 2020 ROPS) |
| Prix d'origine | 37 113 $ (2020 hydro Cab) |
Puissance | |
| Moteur | 45 ch 33.6 kW |
| Gear Prise de force (réclamée) | 38.2 hp 28.5 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 36 hp 26.8 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Blocage de différentiel | arrière mécanique |
| Direction | assistée |
| Freins | Multidisque humide |
| Cabine | Arceau de sécurité à deux colonnes rabattable. Cabine en option avec climatisation. |
| Transmission | inverseur mécanique à 16 rapports |
| hydrostatique | |
Hydraulique | |
| Type d'appareil | centre ouvert |
| Vannes | 1 ou 2 |
| Débit de la pompe | 8.2 gpm 31.0 lpm |
| Gear Flux de direction | 4.2 gpm 15.9 lpm |
| Hydro Flux de direction | 5.3 gpm 20.1 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Contrôle | position control |
| Relevage arrière (at ends) | 2756 lbs 1250 kg |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 2469 lbs 1119 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | électro-hydraulique |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| PTO moyenne | indépendante*En option |
| Moyenne RPM | 2000 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 70 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| LS Mtron L3C19-T | |
| diesel turbocompressé | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 115 ci 1.9 L |
| Alésage/course | 3.465x4.055 pouces 88 x 103 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Contrôle des émissions | recirculation des gaz d'échappement avec DOC et DPF |
| Puissance | 45 ch 33.6 kW |
| Système d'alimentation | injection directe électronique common rail |
| Régime nominal | 2600 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions | |
| Empattement | 73.2 pouces 185 cm |
| Largeur | 69.1 inches 175 cm |
| Hauteur (ROPS) | 98.4 pouces 249 cm |
| Hauteur (cabine) | 93.3 inches 236 cm |
| ROPS Poids | 3770 lbs 1710 kg |
| Cab Poids | 4453 lbs 2019 kg |
| Essieu arrière | Bride |